Team stats - 20T1
CIPA 2254 for 106 off 384, opposition 2406 for 93 off 383
Team runs balance = -152
Team wicket balance= -13
Highest total
| No | Total | Opponent |
|---|---|---|
| 1 | 298 for 5 | Sir William Hoste |
| 2 | 259 for 5 | Belgrade XI |
| 3 | 216 for 7 | Oporto CLTC |
| 4 | 200 for 7 | Oporto CLTC |
| 5 | 172 for 7 | The Intellectuals |
Biggest winning margin
| No | Total | Opponent |
|---|---|---|
| 1 | 147 runs | Skofia Loka |
| 2 | 96 runs | Belgrade XI |
| 3 | 64 runs | Sir William Hoste |
Lowest target
| No | Total | Opponent |
|---|---|---|
| 1 | 129 for 10 | Stari Grad |
| 2 | 158 for 7 | National Cricket Academy |
| 3 | 166 for 6 | Belakrange |
Lowest posted score
| No | Total | Opponent |
|---|---|---|
| 1 | 99 for 10 | Cricket Club Sofia |
| 2 | 132 for 10 | The Intellectuals |
| 3 | 146 for 9 | Vilnius CC |