Team stats - 20T2
CIPA 1316 for 46 off 179, opposition 1454 for 41 off 170
Team runs balance = -138
Team wicket balance= -5
Highest total
| No | Total | Opponent |
|---|---|---|
| 1 | 284 for 2 | Sir William Hoste |
| 2 | 239 for 7 | Toulouse CC |
| 3 | 239 for 7 | Kirk Brae |
| 4 | 194 for 10 | Hellas Combined |
| 5 | 182 for 9 | Corfu XI |
Biggest winning margin
| No | Total | Opponent |
|---|---|---|
| 1 | 135 runs | Sir William Hoste |
| 2 | 134 runs | Hellas Combined |
| 3 | 72 runs | Toulouse CC |
Lowest target
| No | Total | Opponent |
|---|---|---|
| 1 | 238 for 10 | Kirk Brae |
| 2 | 247 for 5 | Corfu XI |
| 3 | 250 for 8 | Toulouse CC |
Lowest posted score
| No | Total | Opponent |
|---|---|---|
| 1 | 239 for 7 | Toulouse CC |
| 2 | 284 for 2 | Sir William Hoste |