Team stats - 20T2
CIPA 1077 for 39 off 139, opposition 1216 for 31 off 132
Team runs balance = -139
Team wicket balance= -8
Highest total
| No | Total | Opponent |
|---|---|---|
| 1 | 284 for 2 | Sir William Hoste |
| 2 | 239 for 7 | Toulouse CC |
| 3 | 194 for 10 | Hellas Combined |
| 4 | 182 for 9 | Corfu XI |
| 5 | 178 for 11 | Toulouse CC |
Biggest winning margin
| No | Total | Opponent |
|---|---|---|
| 1 | 135 runs | Sir William Hoste |
| 2 | 134 runs | Hellas Combined |
| 3 | 72 runs | Toulouse CC |
Lowest target
| No | Total | Opponent |
|---|---|---|
| 1 | 247 for 5 | Corfu XI |
| 2 | 250 for 8 | Toulouse CC |
| 3 | 328 for 4 | Hellas Combined |
Lowest posted score
| No | Total | Opponent |
|---|---|---|
| 1 | 239 for 7 | Toulouse CC |
| 2 | 284 for 2 | Sir William Hoste |